- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre VR Bank Oldenburg Land eG. Wir leisten für die Region mehr als die Zahlen unserer Bilanz ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer VR Bank Oldenburg Land eG im Überblick.
Wichtige Daten & Fakten per 31.12.2021
VR Bank Oldenburg Land eG | ||
Gründung der Genossenschaft | 18.10.1896 | |
Mitarbeiter*innen | 160 |
|
Auszubildende | 21 |
|
Student*innen | 1 | |
Praktikant*innen | 2 | |
Geschäftsstellen | 9 |
|
Geldautomaten | 11 | |
Kunden |
34.853 |
|
Mitglieder | 20.972 | |
Steuerzahlungen in der Region | 1,8 Mio Euro |
|
Kaufkraft durch Gehaltszahlungen in der Region 2021 | 5,71 Mio Euro |
|
Spendenvolumen für die Region im Jahr 2021 | 92.680,50 Euro |
Auszug der Zahlen aus der Jahresbilanz zum 31.12.2021
VR Bank Oldenburg Land eG / TEUR | |
Bilanzsumme | 1.137.476 |
Forderungen an Kunden | 833.239 |
Liquide Mittel | 261.987 |
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 200.332 |
Kundeneinlagen | 806.031 |
Eigenkapital | 120.637 |
Geschäftsberichte
Sie möchten tiefer einsteigen? Hier finden Sie die Geschäftsberichte unserer beiden Banken für das letzte Geschäftsjahr zum Download.